MSY Ocean B
Harmonogram rejsów 2025
Nr rejsu | Termin | Trasa rejsu | Cel rejsu | CENA BAZOWA
|
06.03 do 14.03.2025 | Szczecin – Bergen | PRZEZ TRZY MORZA Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | 1265 Euro | |
14.03 do 22.03.2025 | Bergen – Tromsø | KURS NA PÓŁNOC Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | 1265 Euro | |
22.03 do 29.03.2025 | Tromsø - Tromsø | ALPY LYNGEŃSKIE
SKI & SAIL | 3250 Euro
| |
31.03 do 07.04.2025 | Tromsø - Tromsø | ALPY LYNGEŃSKIE
SKI & SAIL | 3250 Euro | |
07.04 do 14.04.2025 | Tromsø - Tromsø | ALPY LYNGEŃSKIE
SKI & SAIL | 3250 Euro | |
14.04 do 24.04.2025 | Tromsø – Longyearbyen | WROTA ARKTYKI: PRZEZ MORZE BARENTSA Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | 1950 Euro | |
OC-B/07/25 | 27.04 do 04.05.2025 | Ski & Sail | Ski & Sail | Brak miejsc |
OC-B/08/25 | 04.05 do 11.05.2025 | Ski & Sail | Ski & Sail | Brak miejsc |
OC-B/09/25 | 11.05 do 21.05.2025 | Ski & Sail | Ski & Sail | Brak miejsc |
21.05 do 28.05.2025 | Ski & Sail | OSTATNIE SKITURY W SEZONIE | 3450 Euro | |
OC-B/11/25 | 02.06 do 09.06.2025 | Svalbard Zachodni | REJS TURYSTYCZNY | rezerwacja |
09.06 do 17.06.2025 | Svalbard Zachodni i Północny | FOTOWYPRAWA | 2750 Euro | |
17.06 do 24.06.2025 | Svalbard Zachodni | ARKTYCZNY ŚWIAT ZWIERZĄT | 2450 Euro | |
24.06 do 02.07.2025 | Svalbard Zachodni i Północny | POZA GRANICE CYWILIZACJI | 2750 Euro | |
02.07 do 09.07.2025 | Svalbard Zachodni –Isfjorden | W ŚRODKU ARKTYCZNEGO LATA | 2350 Euro | |
09.07 do 16.07.2025 | Svalbard Zachodni i Północny | ŚLADAMI DAWNYCH POLARNIKÓW | 3050 Euro | |
OC-B/18/25 | 16.07 do 23.07.2025 | Svalbard | WYPRAWA NAUKOWA | rezerwacja |
OC-B/19/25 | 23.07 do 29.07.2025 | Svalbard | WYPRAWA NAUKOWA | rezerwacja |
OC-B/20/25 | 29.07 do 21.08.2025 | Svalbard | WYPRAWA NAUKOWA | rezerwacja |
OC-B/21/25 | 21.08 do 29.08.2025 | Svalbard | WYPRAWA NAUKOWA | rezerwacja |
01.09 do 11.09.2025 | Svalbard, Hinlopen, Nordaustlandet | GDZIE KOŃCZĄ SIĘ MAPY Do granicy lodu i dookoła
Spitsbergenu | 2550 Euro | |
11.09 do 26.09.2025 | Svalbard, Hinlopen, Nordaustlandet | NA KRAWĘDŹ ŚWIATA Dookoła Svalbardu i przez Morze Barentsa | 3200 Euro | |
28.09 do 06.10.2025 | Tromsø – Bergen | NORWESKIE SAFARI Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | 1350 Euro | |
06.10 do 14.10.2025 | Bergen – Szczecin | POWRÓT NA BAŁTYK Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | 1350 Euro |
Szkolenie żeglarskie odbywa się podczas rejsu i trwa łącznie 20 godzin lekcyjnych.
Szkolenie obejmuje zakres:
a) planowanie rejsu
b) najważniejsze przepisy prawa obowiązujące w porcie i na morzu
c) szczególne obowiązki kapitana jachtu w świetle przepisów prawa morskiego
d) awarie na jachcie – jak sobie poradzić
Istnieje możliwość zmiany bloków tematycznych po ich zgłoszeniu na minimum 7 dni przed rejsem.
- Wszystkie podane ceny są cenami netto w EUR. Transport morski 0% Vat
- Mustrowanie w pierwszym dniu od godz. 1700. Wymustrowanie w ostatnim dniu do godz. 1100
- W czasie każdego rejsu może odbyć się szkolenie żeglarskie – patrz wyżej (osobna oferta)
- Na zakończenie rejsu możliwość przystąpienia do egzaminu na JSM lub MSM
- Całkowity koszt udziału dot. wykupienia miejsca na jachcie przez osoby indywidualne zawiera koszty: paliwa do jachtu, gazu, wody, prowiantu, opłat portowych
- Rejs dochodzi do skutku przy sprzedaży minimum 5 miejsc