MSY Ocean B
Harmonogram rejsów 2026
Spitsbergen • Grenlandia
NR REJSU | POCZĄTEK | KONIEC | TRASA | CENA BAZOWA | |
05.03.2026 Szczecin | 13.03.2026 Bergen | 600 Mm – 8 nocy Morze Bałtyckie, Północne i Norweskie | 1350 € | ||
13.03.2026 Bergen | 21.03.2026 Tromsø | 700 Mm – 8 nocy Wzdłuż wybrzeża Norwegii | 1350 € | ||
OC-B/03/26 | 21.03.2026 Tromsø | 28.03.2026 Tromsø | Alpy Lyngeńskie | ALPY LYNGEŃSKIE SKI & SAIL | rezerwacja |
OC-B/04/26 | 28.03.2026 Tromsø | 04.04.2026 Tromsø | Alpy Lyngeńskie | ALPY LYNGEŃSKIE SKI & SAIL | rezerwacja |
05.04.2026 Tromsø | 15.04.2026 Longyearbyen | 600 Mm – 10 nocy Morze Barentsa | 2450 € | ||
OC-B/06/26 | 18.04.2026 Longyearbyen | 25.04.2026 Longyearbyen | Svalbard Zachodni | SKI & SAIL | rezerwacja |
OC-B/07/26 | 25.04.2026 Longyearbyen | 03.05.2026 Longyearbyen | Svalbard Zachodni | SKI & SAIL | rezerwacja |
OC-B/08/26 | 03.05.2026 Longyearbyen | 10.05.2026 Longyearbyen | Svalbard Zachodni | SKI & SAIL | rezerwacja |
OC-B/09/26 | 10.05.2026 Longyearbyen | 17.05.2026 Longyearbyen | Svalbard Zachodni | SKI & SAIL | rezerwacja |
OC-B/10/26 | 17.05.2026 Longyearbyen | 24.05.2026 Longyearbyen | Svalbard Zachodni | SKI & SAIL | rezerwacja |
OC-B/11/26 | 24.05.2026 Longyearbyen | 31.05.2026 Longyearbyen | Svalbard Zachodni | SKI & SAIL | rezerwacja |
OC-B/12/26 | 02.06.2026 Longyearbyen | 09.06.2026 Longyearbyen | 250 Mm – 7 nocy Svalbard Zachodni | ARKTYCZNY ŚWIAT ZWIERZĄT | rezerwacja |
OC-B/14/26 | 09.06.2026 Longyearbyen | 16.06.2026 Longyearbyen | 350 Mm – 7 nocy Svalbard Zachodni i Północny | POZA GRANICE CYWILIZACJI rejs turystyczny | rezerwacja |
16.06.2026 Longyearbyen | 23.06.2026 Longyearbyen | 250 Mm – 7 nocy Svalbard Zachodni | |||
23.06.2026 Longyearbyen | 01.07.2026 Longyearbyen | 350 Mm – 8 nocy Svalbard Zachodni i Północny | 2960 € | ||
02.07.2026 Longyearbyen | 09.07.2026 Longyearbyen | 250 Mm – 7 nocy Svalbard Zachodni – Isfjorden | 2590 € | ||
09.07.2026 Longyearbyen | 16.07.2026 Longyearbyen | 250 Mm – 7 nocy Svalbard Zachodni – Isfjorden | 2590 € | ||
OC-B/19/26 | 16.07.2026 Longyearbyen | 23.07.2026 Longyearbyen | 250 Mm – 7 nocy Svalbard Zachodni – Isfjorden | rejs turystyczny | 2590 € |
OC-B/20/26 | 26.07.2026 Longyearbyen | 10.08.2026 Ittoqqortoormiit | 1000 Mm – 15 nocy Svalbard – Grenlandia | PRZEZ MORZE GRENLANDZKIE Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | 3500 € |
OC-B/21/26 | 10.08.2026 Ittoqqortoormiit | 17.08.2026 Ittoqqortoormiit | 300 Mm – 7 nocy Scoresby Sund, Grenlandia Wschodnia | GDY MILKNIE ŚWIATŁO Całkowite zaćmienie Słońca 2026 | szczegóły wkrótce |
OC-B/22/26 | 17.08.2026 Ittoqqortoormiit | 24.08.2026 Ittoqqortoormiit | 300 Mm – 7 nocy Scoresby Sund, Grenlandia Wschodnia | rejs turystyczny | szczegóły wkrótce |
OC-B/23/26 | 24.08.2026 Ittoqqortoormiit | 31.08.2026 Ittoqqortoormiit | 300 Mm – 7 nocy Scoresby Sund, Grenlandia Wschodnia | rejs turystyczny | szczegóły wkrótce |
OC-B/24/26 | 31.08.2026 Ittoqqortoormiit | 07.09.2026 Ittoqqortoormiit | 300 Mm – 7 nocy Scoresby Sund, Grenlandia Wschodnia | rejs turystyczny | 3450 € |
OC-B/25/26 | 07.09.2026 Ittoqqortoormiit | 15.09.2026 Akureyri | 500 Mm – 8 nocy Scoresby Sund, Grenlandia Wschodnia | Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | 3400 € |
OC-B/26/26 | 15.09.2026 Akureyri | 23.09.2026 Torshavn | 600 Mm – 8 nocy Scoresby Sund, Grenlandia Wschodnia | Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | szczegóły wkrótce |
OC-B/27/26 | 23.09.2026 Torshavn | 30.09.2026 Bergen | 500 Mm – 7 nocy Scoresby Sund, Grenlandia Wschodnia | Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | szczegóły wkrótce |
30.09.2026 Bergen | 07.10.2026 Szczecin | 600 Mm – 8 nocy Morze Norweskie, Północne i Bałtyckie | 1350 € |
Szkolenie żeglarskie odbywa się podczas rejsu i trwa łącznie 20 godzin lekcyjnych.
Szkolenie obejmuje zakres:
a) planowanie rejsu
b) najważniejsze przepisy prawa obowiązujące w porcie i na morzu
c) szczególne obowiązki kapitana jachtu w świetle przepisów prawa morskiego
d) awarie na jachcie – jak sobie poradzić
Istnieje możliwość zmiany bloków tematycznych po ich zgłoszeniu na minimum 7 dni przed rejsem.
- Wszystkie podane ceny są cenami netto w EUR. Transport morski 0% Vat
- Mustrowanie w pierwszym dniu od godz. 1700. Wymustrowanie w ostatnim dniu do godz. 1100
- W czasie każdego rejsu może odbyć się szkolenie żeglarskie – patrz wyżej (osobna oferta)
- Na zakończenie rejsu możliwość przystąpienia do egzaminu na JSM lub MSM
- Całkowity koszt udziału dot. wykupienia miejsca na jachcie przez osoby indywidualne zawiera koszty: paliwa do jachtu, gazu, wody, prowiantu, opłat portowych
- Rejs dochodzi do skutku przy sprzedaży minimum 5 miejsc