s/y Ocean A
Harmonogram rejsów 2026
NR REJSU | POCZĄTEK | KONIEC | TRASA | CENA BAZOWA | |
OC-A/01/26 | 04.01.2026 Nuuk | 12.01.2026 Nuuk/Maniitsoq | 250 Mm Fiordy w okolicy Nuuk i Maniitsoq | GRENLANDIA ZACHODNIA ZIMĄ | 1950 € |
12.01.2026 Nuuk/Maniitsoq | 30.03.2026 Nuuk/Maniitsoq | Fiordy w okolicy Nuuk i Maniitsoq | |||
OC-A/02A/26 | 11.04.2026 Nuuk/Maniitsoq | 18.04.2026 Nuuk/Maniitsoq | Grenlandia Zachodnia | SKI & SAIL | 4450 € |
OC-A/03/26 | 18.04.2026 Nuuk/Maniitsoq | 25.04.2026 Nuuk/Maniitsoq | Grenlandia Zachodnia | SKI & SAIL | rezerwacja |
OC-A/04/26 | 25.04.2026 Nuuk/Maniitsoq | 02.05.2026 Maniitsoq | Grenlandia Zachodnia | SKI & SAIL | rezerwacja |
OC-A/05/26 | 02.05.2026 Maniitsoq | 09.05.2026 Maniitsoq | Grenlandia Zachodnia | SKI & SAIL | rezerwacja |
OC-A/06/26 | 09.05.2026 Maniitsoq | 16.05.2026 Maniitsoq | Grenlandia Zachodnia | SKI & SAIL | rezerwacja |
OC-A/07/26 | 16.05.2026 Maniitsoq | 23.05.2026 Maniitsoq | Grenlandia Zachodnia | SKI & SAIL | 4450 € |
OC-A/08/26 | 23.05.2026 Maniitsoq | 30.05.2026 Maniitsoq | Grenlandia Zachodnia | SKI & SAIL | 4450 € |
OC-A/09/26 | 04.06.2026 Maniitsoq | 11.06.2026 Maniitsoq | 250 Mm Fiordy w okolicy Nuuk i Maniitsoq | GRENLANDIA ZACHODNIA I rejs turystyczny | 2450 € |
OC-A/10/26 | 11.06.2026 Maniitsoq | 18.06.2026 Sisimiut | 250 Mm | GRENLANDIA ZACHODNIA II rejs turystyczny | 2650 € |
OC-A/11/26 | 18.06.2026 Sisimiut | 25.06.2026 Sisimiut | 250 Mm | GRENLANDIA ZACHODNIA III rejs turystyczny | 2650 € |
OC-A/12/26 | 25.06.2026 Sisimiut | 02.07.2026 Ilulissat | 250 Mm | GRENLANDIA ZACHODNIA IV rejs turystyczny | 2650 € |
02.07.2026 Ilulissat | 09.07.2026 Ilulissat | 200 Mm Zatoka Disko | 2950 € | ||
OC-A/15/26 | 09.07.2026 Ilulissat | 16.07.2026 Ilulissat | Grenlandia Zachodnia | WYPRAWA NAUKOWA | rezerwacja |
OC-A/16/26 | 19.07.2026 Ilulissat | 02.08.2026 Upernavik | Grenlandia Zachodnia i jej północno-zachodnie wybrzeże | WYPRAWA NAUKOWA | rezerwacja |
03.08.2026 Upernavik | 10.08.2026 Ilulissat | 350 Mm Północno-zachodnie wybrzeże Grenlandii i Zatoka Disko | 2950 € | ||
10.08.2026 Ilulissat | 17.08.2026 Ilulissat | 200 Mm Zatoka Disko | 2950 € | ||
17.08.2026 Ilulissat | 24.08.2026 Nuuk | 350 Mm Grenlandia Zachodnia i Południowa | 2650 € | ||
OC-A/21/26 | 24.08.2026 Nuuk | 31.08.2026 Narsaq | 350 Mm Grenlandia Południowa | rejs turystyczny | 2450 € |
02.09.2026 Narsaq | 16.09.2026 Reykjavik | 900 Mm Grenlandia Południowa i Cieśnina Duńska | 2450 € | ||
OC-A/23/26 | 18.09.2026 Reykjavik | 30.09.2026 Torshavn | 600 Mm Z Islandii na Wyspy Owcze | Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | 2250 € |
OC-A/24/26 | 30.09.2026 Torshavn | 10.10.2026 Bergen | 500 Mm Z Wysp Owczych przez Szetlandy do Norwegii | Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | 1950 € |
11.10.2026 Bergen | 19.10.2026 Szczecin | 600 Mm Morze Norweskie, Północne i Bałtyckie | 1350 € |
Szkolenie żeglarskie odbywa się podczas rejsu i trwa łącznie 20 godzin lekcyjnych.
Szkolenie obejmuje zakres:
a) planowanie rejsu
b) najważniejsze przepisy prawa obowiązujące w porcie i na morzu
c) szczególne obowiązki kapitana jachtu w świetle przepisów prawa morskiego
d) awarie na jachcie – jak sobie poradzić
Istnieje możliwość zmiany bloków tematycznych po ich zgłoszeniu na minimum 7 dni przed rejsem.
- Wszystkie podane ceny są cenami netto w EUR. Transport morski 0% Vat
- Mustrowanie w pierwszym dniu od godz. 1700. Wymustrowanie w ostatnim dniu do godz. 1100
- W czasie każdego rejsu może odbyć się szkolenie żeglarskie – patrz wyżej (osobna oferta)
- Na zakończenie rejsu możliwość przystąpienia do egzaminu na JSM lub MSM
- Całkowity koszt udziału dot. wykupienia miejsca na jachcie przez osoby indywidualne zawiera koszty: paliwa do jachtu, gazu, wody, prowiantu, opłat portowych
- Rejs dochodzi do skutku przy sprzedaży minimum 5 miejsc