MY Ocean C
Harmonogram rejsów 2025
Nr rejsu | Termin | Trasa rejsu | Cel rejsu | CENA BAZOWA |
09.03 do 15.03.2025 | Szczecin – Bergen | PRZEZ TRZY MORZA II Staż na wodach pływowych i jachcie motorowym | 1150 Euro | |
15.03 do 22.03.2025 | Bergen – Tromsø | KURS NA PÓŁNOC II Staż na wodach pływowych i jachcie motorowym | 1350 Euro | |
OC-C/03/25 | 24.03 do 31.03.2025 | Tromsø - Tromsø | ALPY LYNGEŃSKIE SKI & SAIL | brak miejsc |
31.03 do 07.04.2025 | Tromsø - Tromsø | ALPY LYNGEŃSKIE II SKI & SAIL | 3250 Euro | |
07.04 do 14.04.2025 | Tromsø - Tromsø | ALPY LYNGEŃSKIE III SKI & SAIL | 3250 Euro | |
14.04 do 24.04.2025 | Tromsø –Longyearbyen | WROTA ARKTYKI: PRZEZ MORZE BARENTSA Staż na wodach pływowych i jachcie motorowym | 1950 Euro | |
OC-C/07/25 | 26.04 do 04.05.2025 | Ski & Sail | Svalbard Zachodni – Longyearbyen | brak miejsc |
OC-C/08/25 | 04.05 do 11.05.2025 | Ski & Sail | Svalbard Zachodni – Longyearbyen | brak miejsc |
OC-C/09/25 | 11.05 do 18.05.2025 | Ski & Sail | Svalbard Zachodni – Longyearbyen | brak miejsc |
OC-C/10/25 | 18.05 do 25.05.2025 | Ski & Sail | Svalbard Zachodni – Longyearbyen | brak miejsc |
OC-C/11/25 | 26.05 do 02.06.2025 | Ski & Sail | OSTATNIE SKITURY W SEZONIE | brak miejsc |
03.06 do 10.06.2025 | Svalbard Zachodni – Isfjorden | ARKTYCZNY ŚWIAT ZWIERZĄT I | 2350 Euro | |
10.06 do 17.06.2025 | Svalbard Zachodni | W ŚRODKU ARKTYCZNEGO LATA I | 2450 Euro | |
17.06 do 24.06.2025 | Svalbard Zachodni – Isfjorden | ARKTYCZNY ŚWIAT ZWIERZĄT III | 2350 Euro | |
24.06 do 02.07.2025 | Svalbard Zachodni i Północny | ŚLADAMI DAWNYCH POLARNIKÓW I | 2750 Euro | |
02.07 do 09.07.2025 | Svalbard Zachodni – Isfjorden | W KRAINIE SKAŁ I LODU | 2350 Euro | |
09.07 do 17.07.2025 | Svalbard Zachodni i Północny | FOTOWYPRAWA II | 2750 Euro | |
OC-C/19/25 | 20.07 do 01.08.2025 | Svalbard | WYPRAWA NAUKOWA | rezerwacja |
OC-C/20/25 | 01.08 do 11.08.2025 | Svalbard | WYPRAWA NAUKOWA | rezerwacja |
OC-C/21/25 | 11.08 do 21.08.2025 | Svalbard | WYPRAWA NAUKOWA | rezerwacja |
OC-C/22/25 | 21.08 do 29.08.2025 | Svalbard | WYPRAWA NAUKOWA | rezerwacja |
OC-C/23/25 | 01.09 do 11.09.2025 | Svalbard | czarter całego jachtu na własny projekt rejsu | |
11.09 do 26.09.2025 | Longyearbyen-Tromsø | OD SØRKAPPU PO NORDKAPP Południowy Spitsbergen i Morze Barentsa | 2950 Euro | |
28.09 do 06.10.2025 | Tromsø - Bergen | NORWESKIE SAFARI Staż na wodach pływowych i jachcie motorowym. | 1350 Euro | |
06.10 do 14.10.2024 | Bergen – Szczecin | POWRÓT NA BAŁTYK Staż na wodach pływowych i jachcie motorowym. | 1350 Euro |
Szkolenie żeglarskie odbywa się podczas rejsu i trwa łącznie 20 godzin lekcyjnych.
Szkolenie obejmuje zakres:
a) planowanie rejsu
b) najważniejsze przepisy prawa obowiązujące w porcie i na morzu
c) szczególne obowiązki kapitana jachtu w świetle przepisów prawa morskiego
d) awarie na jachcie – jak sobie poradzić
Istnieje możliwość zmiany bloków tematycznych po ich zgłoszeniu na minimum 7 dni przed rejsem.
- Wszystkie podane ceny są cenami netto w EUR. Transport morski 0% Vat
- Mustrowanie w pierwszym dniu od godz. 1700. Wymustrowanie w ostatnim dniu do godz. 1100
- W czasie każdego rejsu może odbyć się szkolenie żeglarskie – patrz wyżej (osobna oferta)
- Na zakończenie rejsu możliwość przystąpienia do egzaminu na JSM lub MSM
- Całkowity koszt udziału dot. wykupienia miejsca na jachcie przez osoby indywidualne zawiera koszty: paliwa do jachtu, gazu, wody, prowiantu, opłat portowych
- Rejs dochodzi do skutku przy sprzedaży minimum 5 miejsc