s/y Ocean A
Harmonogram rejsów 2025
Nr rejsu | Termin | Trasa rejsu | Cel rejsu | CENA BAZOWA
|
06.03 do 14.03.2025 | Szczecin – Bergen | PRZEZ TRZY MORZA Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | 1265 Euro | |
14.03 do 22.03.2025 | Bergen – Tromsø | KURS NA PÓŁNOC Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | 1265 Euro | |
OC-A/03/25 | 22.03 do 29.03.2025 | Tromsø – Alpy Lyngeńskie | Ski & Sail | Brak miejsc |
OC-A/04/25 | 31.03 do 07.04.2025 | Tromsø – Alpy Lyngeńskie | Ski & Sail | Brak miejsc |
OC-A/05/25 | 07.04 do 14.04.2025 | Tromsø – Alpy Lyngeńskie | Ski & Sail | Brak miejsc |
14.04 do 24.04.2025 | Tromsø – Longyearbyen | WROTA ARKTYKI: PRZEZ MORZE BARENTSA Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | 1950 Euro | |
OC-A/07/25 | 26.04 do 04.05.2025 | Svalbard Zachodni | Ski & Sail | Brak miejsc |
OC-A/08/25 | 04.05 do 11.05.2025 | Svalbard Zachodni | Ski & Sail | Brak miejsc |
OC-A/09/25 | 11.05 do 18.05.2025 | Svalbard Zachodni | Ski & Sail | Brak miejsc |
OC-A/10/25 | 18.05 do 25.05.2025 | Svalbard Zachodni | Ski & Sail | Brak miejsc |
OC-A/11/25 | 25.05 do 01.06.2025 | Svalbard Zachodni | Ski & Sail | Brak miejsc |
01.06 do 17.06.2025 | Longyearbyen - Reykjavik | PRZEZ MORZE GRENLANDZKIE Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | 2250 Euro | |
17.06 do 03.07.2025 | Reykjavik - NUUK | SZLAKIEM WIKINGÓW Staż na wodach pływowych i jachcie LOA>20m | 2250 Euro | |
04.07 do 11.07.2025 | NUUK - DISCO - Ilulissat | WYBRZEŻE ZIELONEGO LĄDU | 2650 Euro | |
15.07 do 22.07.2025 | Ilulissat - DISCO - Ilulissat | LODOWE MIASTA | 2950 Euro | |
22.07 do 29.07.2025 | Ilulissat - Upernavik | DO PÓŁNOCNEJ GRANICY | 2950 Euro |
Szkolenie żeglarskie odbywa się podczas rejsu i trwa łącznie 20 godzin lekcyjnych.
Szkolenie obejmuje zakres:
a) planowanie rejsu
b) najważniejsze przepisy prawa obowiązujące w porcie i na morzu
c) szczególne obowiązki kapitana jachtu w świetle przepisów prawa morskiego
d) awarie na jachcie – jak sobie poradzić
Istnieje możliwość zmiany bloków tematycznych po ich zgłoszeniu na minimum 7 dni przed rejsem.
- Wszystkie podane ceny są cenami netto w EUR. Transport morski 0% Vat
- Mustrowanie w pierwszym dniu od godz. 1700. Wymustrowanie w ostatnim dniu do godz. 1100
- W czasie każdego rejsu może odbyć się szkolenie żeglarskie – patrz wyżej (osobna oferta)
- Na zakończenie rejsu możliwość przystąpienia do egzaminu na JSM lub MSM
- Całkowity koszt udziału dot. wykupienia miejsca na jachcie przez osoby indywidualne zawiera koszty: paliwa do jachtu, gazu, wody, prowiantu, opłat portowych
- Rejs dochodzi do skutku przy sprzedaży minimum 5 miejsc